根据《关于开展2026-2027学年秋季学期教育基金会奖助学金评选的通知》,按照公开、公平、公正的原则,经个人申报、候选人资格审核、专家评审等环节,现将拟推荐名单公示如下,公示时间为2026年10月26日-10月28日。
若有异议,请在公示期内联系老虎机游戏学生工作办公室:0510-85110121,025-52091534,邮箱:[email protected],老虎机游戏监督反馈邮箱:[email protected]。
博士研究生:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 朱文静 | 238405 | 比亚迪奖学金 |
2 | 植浩昌 | 238418 | 芯朋创新奖学金 |
3 | 钱毅杰 | 228421 | 南山至善奖学金 |
4 | 杨进 | 238404 | 南山至善奖学金 |
5 | 杨刚力 | 238438 | 南山至善奖学金 |
6 | 郝明波 | 238455 | 南山至善奖学金 |
7 | 邓李硕 | 248656 | 南山至善奖学金 |
8 | 许雯婷 | 249514 | 南山至善奖学金 |
9 | 狄彦彤 | 258706 | 南山至善奖学金 |
10 | 江博文 | 238419 | 海光奖学金 |
11 | 于淞 | 228376 | 力芯微奖学金 |
12 | 陈金伍 | 228386 | 力芯微奖学金 |
13 | 李明飞 | 238406 | 力芯微奖学金 |
硕士研究生:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
1 | 张璟仪 | 246610 | 比亚迪奖学金 |
2 | 范鹏程 | 246741 | 比亚迪奖学金 |
3 | 胡晓锋 | 256801 | 比亚迪奖学金 |
4 | 刘懿 | 246818 | 芯朋创新奖学金一等奖 |
5 | 闫鑫明 | 246826 | 芯朋创新奖学金一等奖 |
6 | 席涛 | 246688 | 芯朋创新奖学金二等奖 |
7 | 吴梦炎 | 246757 | 芯朋创新奖学金二等奖 |
8 | 田泽楷 | 246823 | 芯朋创新奖学金二等奖 |
9 | 向科成 | 256693 | 芯朋创新奖学金二等奖 |
10 | 蒋国荣 | 256798 | 芯朋创新奖学金二等奖 |
11 | 张明驰 | 246611 | 力芯微奖学金 |
12 | 翁苏杨 | 246687 | 力芯微奖学金 |
13 | 林子祺 | 246695 | 力芯微奖学金 |
14 | 陈啟源 | 246725 | 力芯微奖学金 |
15 | 刘宇辰 | 246819 | 力芯微奖学金 |
16 | 吴德法 | 246824 | 力芯微奖学金 |
17 | 张志涵 | 246830 | 力芯微奖学金 |
18 | 刘登科 | 246486 | 南山至善奖学金 |
19 | 吴谈 | 246523 | 南山至善奖学金 |
20 | 崔可 | 246543 | 南山至善奖学金 |
21 | 郭博涵 | 246553 | 南山至善奖学金 |
22 | 华静彤 | 246680 | 南山至善奖学金 |
23 | 孙汉承 | 246685 | 南山至善奖学金 |
24 | 张可洋 | 246689 | 南山至善奖学金 |
25 | 吴皓 | 246762 | 南山至善奖学金 |
26 | 翟长鑫 | 246767 | 南山至善奖学金 |
27 | 曾卓群 | 246772 | 南山至善奖学金 |
28 | 李亚玲 | 246778 | 南山至善奖学金 |
29 | 李骏杰 | 246788 | 南山至善奖学金 |
30 | 朱福军 | 246808 | 南山至善奖学金 |
31 | 陈明涛 | 246810 | 南山至善奖学金 |
32 | 岳洪宁 | 256730 | 南山至善奖学金 |
33 | 蔡政 | 256744 | 南山至善奖学金 |
34 | 刘光辉 | 256754 | 南山至善奖学金 |
35 | 吴婧 | 256762 | 南山至善奖学金 |
36 | 杜育航 | 256854 | 南山至善奖学金 |
37 | 张逸凡 | 256884 | 南山至善奖学金 |
38 | 李双双 | 246561 | 海光奖学金 |
39 | 张海伟 | 246568 | 海光奖学金 |
40 | 陈昱凡 | 246726 | 海光奖学金 |
41 | 华侨 | 246742 | 海光奖学金 |
42 | 王荟鹏 | 256564 | 海光奖学金 |
43 | 韩骄阳 | 256663 | 海光奖学金 |
44 | 宋光成 | 256679 | 海光奖学金 |
45 | 张馨月 | 256681 | 海光奖学金 |
46 | 唐京贤 | 256692 | 海光奖学金 |
47 | 郝帅鹏 | 256770 | 海光奖学金 |
48 | 陈韦轩 | 256627 | 小米奖学金 |
49 | 陆茜颖 | 256659 | 小米奖学金 |
50 | 王家杰 | 256672 | 小米奖学金 |
51 | 燕丽妃 | 256783 | 小米奖学金 |
52 | 李润恺 | 246552 | 燕宝奖学金 |
助学金:
序号 | 学号 | 培养层次 | 奖项 |
1 | 246722 | 硕士研究生 | 小米助学金 |
2 | 256861 | 硕士研究生 | 小米助学金 |
3 | 266700 | 硕士研究生 | 新鸿基地产郭氏基金•水果老虎机游戏 奖助学金(拟推荐参与校级评审) |
老虎机游戏在线玩
2026年10月26日